<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Czytelnictwo w Polsce w 2008 r.</title>
	<atom:link href="http://52ksiazki.pl/2010/02/czytelnictwo-w-polsce-w-2008-r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://52ksiazki.pl/2010/02/czytelnictwo-w-polsce-w-2008-r/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 20:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: Mol książkowy</title>
		<link>http://52ksiazki.pl/2010/02/czytelnictwo-w-polsce-w-2008-r/#comment-202</link>
		<dc:creator>Mol książkowy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://52ksiazki.pl/?p=88#comment-202</guid>
		<description>Dobry artykuł, przyjemnie się czytało ;) Oby więcej takich artykułów na tym blogu było.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry artykuł, przyjemnie się czytało ;) Oby więcej takich artykułów na tym blogu było.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: 52 książki rocznie &#8211; założę się, że nie dasz rady &#171; Pasted - cute &#38; copy</title>
		<link>http://52ksiazki.pl/2010/02/czytelnictwo-w-polsce-w-2008-r/#comment-26</link>
		<dc:creator>52 książki rocznie &#8211; założę się, że nie dasz rady &#171; Pasted - cute &#38; copy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://52ksiazki.pl/?p=88#comment-26</guid>
		<description>[...] &#8211; nie przyznam się. Zresztą, nie muszę &#8211; wystarczą dane statystyczne. Zgodnie z informacjami przytoczonymi przez twórców inicjatywy 52 książki w 2008 roku kontakt z książką miało 38% badanych. Kontakt &#8211; nie precyzuje to wcale, czy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; nie przyznam się. Zresztą, nie muszę &#8211; wystarczą dane statystyczne. Zgodnie z informacjami przytoczonymi przez twórców inicjatywy 52 książki w 2008 roku kontakt z książką miało 38% badanych. Kontakt &#8211; nie precyzuje to wcale, czy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
